Marantz SACD 30N CD-Spelare
Utsökt fintrimning av ljudet
SACD 30n tar det kända arvet från utsökta Marantz-enheter vidare. Fintrimmad av Marantz ljudmästare, som kanaliserade sin passion, erfarenhet och extraordinära öron till varje aspekt av den icke överträffade designen.
Den kompletta, digitala musikspelaren
SACD 30n är byggd för att möta alla krav från den moderna audiofilen som vill kombinera en stor, digital musiksamling med de ledande onlinemusiktjänsterna.
Det mest musikaliska, precisa och detaljerade ljudet
SACD 30n är byggd på sitt eget diskreta kretskort, en Hyper-Dynamic Amplifier Module eller HDAM.
Transportmekanismen: En historia av utmärkthet
Marantz lanserade sin första CD-spelare – CD-63 – 1982. Vi har fortsatt att förnya oss sedan dess.
Fintrimmad med passion
Hundratals timmar omtänksam ljudmästartrimning säkerställer de utsökta detaljerna och musikaliteten som Marantz alltid levererar.
Designad för lyssning
Förförstärkaren med lågt brus och den dedikerade hörlursförstärkaren garanterar Marantz-ljudet oavsett vilket sätt du lyssnar på.
HEOS inbyggt
Njut av musik från Spotify, Amazon HD, Tidal, Deezer med flera, eller din lokala samling.
Para med MODEL 30 förstärkaren
Utsökt designad och precist fintrimmad för att para ihop med Marantz MODEL 30 – för ditt nya referenssystem.
SPECIFIKATIONER
Finesser
AirPlay 2 | o |
Amazon Prime Music* / Pandora* | o / o |
Asynchronous mode rear USB-B | o |
Bit-perfect transmission | o |
CD kompabilitet: CD/ CD-R/RW/ SA-CD / WMA / MP3 / AAC | o / o / o / o / o / – |
CD-Text / SA-CD Text / ID3 Tag / WMA Meta Tag / AAC Meta data | – / o / o / o / – |
Kopparpläterat chassi | – |
Anpassade komponenter | o |
DAC operation mode: USB-B / Coax / Optical | o / o / o |
Data Disc Compatibility: DSD / WAV / ALAC | o / o / o |
Digital ut off / Audio EX Mode | o / – |
Extra metallplatta för förstärkning av chassi | o (1.5mm) |
HDAM version | HDAM+HDAM SA3 |
Hörlur: Standard / Buffetr / Current feedback | – / – / o (HDAM SA2) |
HEOS Multiroom and Streaming | o |
Högkvalites audiokomponenter | o |
Internet radio | tunein |
Jitter Reducer | o |
Network audio streaming | o |
Transformator nätdel: Toroid/El | o / – |
Roon Tested | o |
Signal isolator for DAC Mode operation | o |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | o / o / o / o |
Symmetrisk kretslayout | o |
USB input for memory stick | o |
USB-B DSD Audio Streaming (DoP): DSD2.8 / DSD5.6 / DSD11.2 | o / o / o |
Voice Control – Google Assist / Apple Siri | o / o |
Voice Control – Microphone built-in | – |
Voice Control – Works with Amazon Alexa | o |
Generellt
Automatisk avstängning | o |
Finns i varianterna: Guld / Silver / Svart / Silver-Guld | – / – / o / o |
Carton Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 534 x 522 x 255 |
Carton Weight (inc. product) in kg | 16.2 |
Avtagbar strömkabel | o |
Maximum Dimensions (W x H x D) in mm | 443 x 424 x 130 |
Frontpanel av metall | o |
Effektförbrukning i W | 48 |
Fjärrkontroll | RC002PMND |
Standby effektförbrukning i W | 0.4 |
Vikt i kg | 13.5 |
In- och utgångar
Analog ut (Cinch) | 1 |
Balanserad ut | – |
D-Bus | o |
Digital koaxial in / ut | 2 / 1 |
Digital optiskl in / ut | 1 / 1 |
Ethernet port | o |
Flasher input | o |
Guldpläterade kontakter | o |
Heörlur ut | o |
Hörlur volymkontroll | o |
IP control | o |
RS232 | o |
Sample Rate digital in | 192 kHz / 24-bit |
USB Audio (front) | o (rear) |
USB typ B ingång för dator (bakpanel) | o up to DSD11.2 |
Variable Out (Cinch) | 1 |
Nätverk
App control AMP/CD via Network Player | o |
Bluetooth on / off mode | o |
DSD Audio Streaming | up to DSD11.2 by Update |
Gapless playback | o (FLAC, WAV, DSD) |
Lossless formats: DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24 | o / o / o / o |
Lossy formats MP3 / WMA / AAC | o / o / o |
Remote APP: iDevice / Android | o / o |
Wi-Fi on / off mode | o |
Wi-Fi / Wired LAN | 2.4GHz, 5GHz / o |
Övrigt
Teckenfönster: Dimmer / av | o / o |
Marantz Musical Mastering | o |
Marantz Musical Mastering Conversion | o |
Marantz Musical Mastering Stream | o |
Selectable filter: CD / SA-CD / DAC-Mode | o/ – / o(PCM Only) |
Separata likriktardelar för analoga och digitala kretsar | o |
Avspelning
Program Play (CD / SA-CD) | 25 / – |
Slumpvalsspelning | o |
Repetering | o |
Specifikationer
Kanalseparation | – |
Kanalseparation (SA) | – |
D/A omvandling | MMM |
DAC IC | MMM |
Digitalfilter | MMM |
Dynamikomfång | 98 dB |
Dynamikomfång (SA) | 109dB |
Frekvensomfång | 2 Hz – 20 kHz |
Frekvensomfång (cust.) | 2 Hz – 20 kHz |
Hörlursförstärkare | HDAM SA3 |
Lågpassfilter | HDAM |
Mekanism | SACDM-3L |
Noise Shaper | MMM |
Utgångsbuffert | HDAM SA3 |
Signal/brusförhållande | 104dB |
Signal/brusförhållande (SA) | 112dB |
Total harmonisk distorsion | 0,000015 |
Total harmonisk distorsion (SA) | 0.0008% |