
Marantz PM 5005 Förstärkare
Denna instegsförstärkare, som är ny i Marantz utbud, bryter mot alla regler. Detta på grund av att den är först i sin klass att erbjuda strömåterkopplingsarkitektur – en teknik som vanligtvis återfinns på de dyrare modellerna. Denna teknologi sörjer för mycket snabb och exakt signalbehandling, vilket resulterar i perfekt balanserad återgivning av stereoljud samt en mycket öppen och precis ljudbild. Den har nyligen förbättrats med prestandaoptimerande, diskreta ljudkretsar och finjusteringskomponenter. Utöver detta ser årets modell lite mer stilren ut än fjolårets, tack vare nydesignade kontrollrattar. Dessutom levereras produkten med en ny fjärrkontroll och har nya lågenergi-standby och auto-standby lägen. När det gäller själva förstärkaren erbjuder PM5005 40W per kanal i 8 ohm, eller 55W i 4 ohm, och inkluderar ett metallchassi samt metallfront, för att försäkra ett solitt och vridstyvt skal. Den har dessutom Phono MM-equalizer samt ”Source Direct”-funktionalitet för att garantera kortast möjliga signalvägar. PM5005 har utan tvekan höjt prestandaribban i den så kallade instegsklassen. Utmärkt ljud. Förbluffande mångsidighet.
Specifikationer
Kanaler | 2 |
Current Feedback Topology | ![]() |
Phono EQ: Standard/Current Feedback/Constant Current Feedback | ![]() ![]() ![]() |
HDAM version | SA3, SA2 |
Transformator nätdel: Toroid/El | ![]() ![]() |
Högkvalites audiokomponenter | ![]() |
Balans/Bas/Diskant/Loudness | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Linear Drive strömförsörjning | ![]() |
System blockavskärmning: koppar / metall / ingen | ![]() ![]() ![]() |
Source Direct | ![]() |
Standby tillstånd | ![]() |
Audio ingångar | 6 |
Phonoingång: MM | ![]() |
Audio utgångar | 2 |
Guldpläterade kontakter | ![]() |
Högtalare A / B | ![]() |
Högtalarterminal: Skruvterminal | ![]() |
Antal terminaler | 4 |
D-Bus | ![]() |
Hörlur ut | ![]() |
Utgångseffekt (8 / 4 Ohm RMS) | 40 W / 55 W |
Utgångseffekt (8 / 4 Ohm DIN) | 45 W / 60 W |
Utgångseffekt (8 / 4 Ohm IHF) | 55 W / 80 W |
Frekvensomfång | 10 Hz ![]() |
Total harmonisk distorsion | 0.05% |
Dämpfaktor | 100 |
Ingångskänslighet: MM | 2.2 mV / 47 kOhm |
Ingångskänslighet: MC | ![]() |
Signal/brusförhållande: MM / MC | 83 dB / ![]() |
Ingångskänslighet: högnivå | 200 mV / 20 kOhm |
Signal/brusförhållande: högnivå | 102 dB (2V input) |
Finns i varianterna: Svart / Silver-Guld |
Frontpanel av metall | ![]() |
Effektförbrukning i W | 110 |
Standby effektförbrukning i W | 0.3 |
Automatisk avstängning | ![]() |
Avtagbar strömkabel | ![]() |
Fjärrkontroll | RC002PMCD |
Systemfjärrkontroll funktion | ![]() |
Maximum Dimensions (W x H x D) in mm | 440 x 105 x 370 |
Vikt i kg | 6.7 |